11 Nisan 2022 Ehliyet Sınav Soruları
11 Nisan 2022 Ehliyet Sınav Soruları, 11 Nisan 2022 Çıkmış Ehliyet Sınav Soruları Çöz
Ehliyet Sınavı 11
Soru 1 |
A | Giremez |
B | 40 |
C | 50 |
D | 60 |
Soru 2 |
A | Yağ filtresi |
B | Hava filtresi |
C | Yakıt filtresi |
D | Polen filtresi |
Soru 3 |
A | Asabi |
B | Öfkeli |
C | Stresli |
D | Hoş görülü |
Soru 4 |
A | Bujilerdeki |
B | Distribütördeki |
C | Far anahtarındaki |
D | Endüksiyon bobinindeki |
Soru 5 |
A | Minibüs |
B | Tramvay |
C | Kamyonet |
D | Arazi taşıtı |
Soru 6 |

A | 15 |
B | 20 |
C | 25 |
D | 30 |
Soru 7 |
A | Karar verme ve kendini kontrol edebilme yeteneğinin azalması |
B | Yollarda tehdit unsuru oluşumunun azalması |
C | Kaza yapma riskinin azalması |
D | Sürüş yeteneğinin artması |
Soru 8 |
A | Fakir |
B | Zengin |
C | Normal |
D | Az yakıtlı |
Soru 9 |
A | Takip mesafesi |
B | Geçiş mesafesi |
C | Görüş mesafesi |
D | İntikal mesafesi |
Soru 10 |
A | Koruma başlığı |
B | Hız sınırlayıcı cihaz |
C | Yangın söndürme cihazı |
D | Çocuk bağlama sistemleri |
Soru 11 |
A | Birkaç defa selektör yaparak |
B | Acil uyarı ışıklarını yakarak |
C | Birkaç defa korna çalarak |
D | Dönüş ışıklarını yakarak |
Soru 12 |
Aşağıdakilerden hangisinin ayarsız olması, kampanaların aşırı ısınmasına neden olur?
A | Fren ayarının |
B | Motor ayarının |
C | Diferansiyel ayarının |
D | Vites kutusu ayarının |
Soru 13 |
A | Park yeri |
B | Kavşak |
C | Durak |
D | Sığınma cebi |
Soru 14 |
A | 40 |
B | 50 |
C | 60 |
D | 70 |
Soru 15 |

A | Selektör yaparak 1 numaralı aracı durdurmalıdır. |
B | Korna çalıp 1 numaralı aracı yavaşlatmalıdır. |
C | 1 numaralı aracın geçmesini beklemelidir |
D | Geçiş hakkını kendi kullanmalıdır. |
Soru 16 |
A | Mide |
B | Beyin |
C | Karaciğer |
D | Kalın bağırsak |
Soru 17 |
A | Bölünmüş yol |
B | İki yönlü yol |
C | Banket
|
D | Şerit |
Soru 18 |
A | Bakım sırasında çıkan eski parça ve malzemelerin çevreye bilinçsizce bırakılması |
B | Araç bakımlarının zamanında ve tam olarak yaptırılmasına özen gösterilmesi |
C | Uzun süreli duraklama ve park sırasında motorun çalışır hâlde tutulması |
D | Araca gereğinden fazla yük yüklenmesi |
Soru 19 |
A | Antifriz kontrolü |
B | Yağ seviyesi kontrolü |
C | Elektrolit seviyesi kontrolü
|
D | Hidrolik yağ seviyesi kontrolü |
Soru 20 |
A | Yakıt tüketiminin artması |
B | Yakıt tüketiminin düşmesi |
C | Motorun sarsıntılı çalışması |
D | Motorda yağlamanın olmaması |
Soru 21 |

A | Kasık bölgesine |
B | Şakak bölgesine |
C | Çene altı bölgesine |
D | Köprücük kemiğinin iç kısmına |
Soru 22 |
A | Ortasında |
B | Hizasında |
C | Altında |
D | Üzerinde |
Soru 23 |
I- İşaret vermeden şerit değiştirmeleri
II- Kavşaklara yaklaşırken hızlarını azaltmaları
III- İşaret verdiği anda aniden şerit değiştirmeleri
Yukarıdakilerden hangilerini sürücülerin yapması yasaktır?
A | Yalnız I |
B | I ve II |
C | I ve III |
D | I, II ve III |
Soru 24 |
A | Aracının hızını artırması |
B | Aracının hızını azaltması |
C | Öndeki aracı geçmemesi |
D | İlk geçiş hakkını yayalara vermesi
|
Soru 25 |
II. Eklem yüzeylerinin kalıcı olarak ayrılmasıdır.
III. Darbe sonucu kemiğin anatomik bütünlüğünün bozulmasıdır.

A | Kırık |
B | Çıkık |
C | Yanık |
D | Donuk |
Soru 26 |
A | Vantilatör kayışı gevşektir. |
B | Vantilatör kayışı kopmuştur. |
C | Hararet müşürü arızalıdır. |
D | Su pompası arızalıdır. |
Soru 27 |
A | Ağız içinin temizlenerek hava yolu açıklığının sağlanması |
B | Solunumu uyarmak için göğüs bölgesine yumruk atılması |
C | Suni solunuma başlamadan 5 dakika beklenilmesi |
D | Hastanın ayaklarının yükseltilmesi |
Soru 28 |
A | Motorun devri artırılır. |
B | Açık camlar varsa kapatılır. |
C | Önemsenmez yola devam edilir. |
D | Trafik kurallarına uyarak durulur ve kontak kapatılır. |
Soru 29 |
A | Kesik yaralar |
B | Ezikli yaralar |
C | Delici yaralar |
D | Parçalı yaralar |
Soru 30 |
A | Su pompası |
B | Vantilatör kayışı |
C | Marş motoru |
D | Fan motoru |
Soru 31 |
A | Sol şeritte |
B | Dönemeçlerde |
C | Yaya ve okul geçitlerinde |
D | Duraklara 30 metre mesafede |
Soru 32 |
A | Şaft |
B | Direksiyon |
C | Vites kutusu |
D | Helezon yaylar |
Soru 33 |
A | Böbrek |
B | Akciğer |
C | Bağırsak |
D | Karaciğer |
Soru 34 |
A | Sigortanın atmış olması |
B | Fren hidroliğinin eksilmesi |
C | Yakıt göstergesinin arızalanması |
D | Akü kutup başlarının oksitlenmesi |
Soru 35 |
A | Baş ağrısı |
B | İştah artması |
C | Solunum zorluğu |
D | Hâlsizlik, kendinden geçme |
Soru 36 |
A | Muayene istasyonu |
B | Servis istasyonu |
C | Terminal |
D | Garaj |
Soru 37 |
A | Karbüratör |
B | Hava filtresi |
C | Emme supabı |
D | Emme manifoldu |
Soru 38 |
A | Kamu hizmeti taşıtı |
B | Okul taşıtı |
C | İtfaiye |
D | Çekici |
Soru 39 |
A | Tokluk hissi |
B | Yavaş nabız |
C | Görmede netlik |
D | Yüzeysel solunum |
Soru 40 |
A | Öfkeli olmak |
B | Sabırlı davranmak |
C | Başarılı iletişim kurmak |
D | Kural ihlalinden kaçınmak |
Soru 41 |
A | Geçilen aracın boyunun yarısı kadar |
B | Geçilen aracın ön hizasına gelinceye kadar |
C | Karşıdan gelen araçla karşılaşıncaya kadar |
D | Geriyi görme aynasından geçilen araç görülünceye kadar |
Soru 42 |
A | Kasko sigortası yoksa |
B | Araç sahibi tarafından kullanılmıyorsa |
C | Zorunlu mali sorumluluk sigortası yoksa |
D | Sürücünün, sürücü belgesi yanında yoksa
|
Soru 43 |
Şekildeki kara yolu bölümünde, yol çizgileri sürücülere neyi bildirir?

A | Kesikli çizgi tarafındakilerin yavaş seyretmelerini |
B | Devamlı çizgi tarafındakilerin öndeki aracı geçebileceklerini |
C | Kesikli çizgi tarafındakilerin öndeki aracı geçebileceklerini
|
D | Devamlı çizgi tarafındakilerin takip mesafelerini azaltmalarını |
Soru 44 |
A | Yardımlaşma |
B | İletişim |
C | Sorumluluk |
D | Hoşgörü |
Soru 45 |
Aşağıdakilerden hangisi solunum durmasının nedenlerinden biri değildir?
A | Suda boğulma |
B | Birinci derece yanıklar |
C | Zehirli gazların solunması |
D | Solunum yolunun tıkanması |
Soru 46 |
A | 10 - 18 |
B | 12 - 20 |
C | 14 - 22 |
D | 16 – 24 |
Soru 47 |
A | Ses |
B | Duyuru |
C | Konuşma |
D | Gürültü |
Soru 48 |
A | Diğer şoförlere bağırmak |
B | Hız yapmak |
C | Kırmızı ışıkta geçmek |
D | Derin nefes almak |
Soru 49 |
A | Çekilen aracın ağırlığının, çeken aracın taşıma sınırından az olması |
B | Birbirine bağlanan iki araç arasındaki açıklığın 10 metre olması |
C | Çekilen aracın, sürücü yönetiminde olması |
D | Her iki aracın da boş (yüksüz) olması |
Soru 50 |
A | Kızgın biçimde kornaya basmak |
B | Sürüş sırasında aceleci davranmak |
C | Başkalarının hakkına saygılı olmak |
D | Dar yolda, gelen araçlarla inatlaşmak |
← |
Liste |
→ |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
Son |
Sitemizde Nisan 2022 Ehliyet Sınav Sorularının Tamamı Yer Almaktadır.
Nisan 2022 Ehliyet Sınav Soruları
EhliyetSitesi.com olarak tüm ehliyet sınav sorularını ve online deneme sınavlarını sizler için hazırlamaya devam edeceğiz. Bizleri telegram kanalımızdan ve facebook grubumuzdan takip edebilirsiniz.